2008年度浙江省最佳雇主企業(yè)評(píng)選
報(bào) 名 表
企業(yè)名稱 | |||||
地 址 | 郵 編 | ||||
聯(lián) 系 人 | 部 門 | ||||
職 務(wù) | 電 話 | 手 機(jī) | |||
企業(yè)總資產(chǎn) | 所在行業(yè) | 成立時(shí)間 | |||
銷售收入 | 本年度增長率 | % | 本年度利稅額 | ||
員工總?cè)藬?shù) | 本年度 人均薪資 | 員工年流失率 | % | ||
本年度交納社險(xiǎn)基數(shù) | 元 | 本年度勞資糾紛發(fā)生次數(shù) | 次 | 員工月均加班 | 天 |
本年度舉辦員工活動(dòng)次數(shù) | 次 | 本年度員工 培訓(xùn)次數(shù) | 次 | ||
主要事跡
| (可附紙)
| ||||
單位意見(蓋章) |
表格下載:
“浙商從來不怕挑戰(zhàn)。浙商要繼續(xù)敢闖敢拼,這才是永恒的浙商?!薄ぁぁ?/p>
黨的二十屆三中全會(huì)擘畫了以進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國式現(xiàn)代化···