2011年1月份70個(gè)大中城市住宅販賣(mài)價(jià)格指數(shù)(一) | |||||||
城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.8 | 106.8 | 102.4 | 唐 山 | 100.0 | 103.8 | 101.1 |
天 津 | 100.9 | 106.7 | 103.1 | 秦 皇 島 | 100.8 | 110.4 | 105.8 |
石 家 莊 | 100.8 | 111.5 | 106.3 | 包 頭 | 100.0 | 108.0 | 103.9 |
太 原 | 100.2 | 102.1 | 100.8 | 丹 東 | 100.5 | 112.3 | 108.2 |
呼和浩特 | 100.1 | 106.8 | 102.8 | 錦 州 | 100.8 | 108.1 | 103.6 |
沈 陽(yáng) | 100.4 | 108.8 | 104.2 | 吉 林 | 101.7 | 109.2 | 105.7 |
大 連 | 100.0 | 106.6 | 103.3 | 牡 丹 江 | 101.5 | 109.9 | 106.4 |
長(zhǎng) 春 | 100.4 | 106.9 | 102.6 | 無(wú) 錫 | 100.8 | 103.4 | 101.9 |
哈 爾 濱 | 100.2 | 107.3 | 103.6 | 揚(yáng) 州 | 101.0 | 104.9 | 102.8 |
上 海 | 100.9 | 101.5 | 100.8 | 徐 州 | 101.0 | 103.4 | 101.8 |
南 京 | 100.7 | 103.9 | 100.8 | 溫 州 | 100.1 | 100.7 | 100.3 |
杭 州 | 101.6 | 100.8 | 100.1 | 金 華 | 100.0 | 107.6 | 102.4 |
寧 波 | 100.1 | 103.7 | 101.5 | 蚌 埠 | 100.1 | 106.3 | 102.1 |
合 肥 | 100.3 | 106.4 | 101.9 | 安 慶 | 100.0 | 110.1 | 104.4 |
福 州 | 100.7 | 104.1 | 101.9 | 泉 州 | 100.2 | 99.8 | 99.7 |
廈 門(mén) | 101.5 | 105.0 | 103.8 | 九 江 | 100.0 | 105.6 | 102.3 |
南 昌 | 101.8 | 108.8 | 105.8 | 贛 州 | 101.0 | 112.3 | 106.5 |
濟(jì) 南 | 100.2 | 105.6 | 102.6 | 煙 臺(tái) | 100.7 | 105.4 | 103.2 |
青 島 | 100.4 | 105.8 | 103.2 | 濟(jì) 寧 | 100.9 | 104.5 | 102.9 |
鄭 州 | 101.2 | 109.3 | 104.5 | 洛 陽(yáng) | 102.1 | 105.8 | 104.2 |
武 漢 | 101.0 | 107.1 | 102.7 | 平 頂 山 | 101.2 | 105.8 | 104.1 |
長(zhǎng) 沙 | 101.8 | 109.9 | 105.2 | 宜 昌 | 100.1 | 110.1 | 102.3 |
廣 州 | 101.7 | 100.1 | 102.7 | 襄 樊 | 100.6 | 109.0 | 104.4 |
深 圳 | 102.0 | 103.1 | 102.3 | 岳 陽(yáng) | 102.2 | 114.2 | 108.9 |
南 寧 | 101.3 | 102.4 | 101.6 | 常 德 | 101.7 | 106.4 | 104.2 |
海 口 | 100.5 | 121.6 | 102.5 | 惠 州 | 100.9 | 104.9 | 102.8 |
重 慶 | 99.9 | 107.9 | 103.4 | 湛 江 | 100.9 | 106.2 | 102.9 |
成 都 | 101.4 | 104.9 | 103.0 | 韶 關(guān) | 101.9 | 104.3 | 103.7 |
貴 陽(yáng) | 100.2 | 104.7 | 102.6 | 桂 林 | 102.1 | 105.7 | 104.5 |
昆 明 | 101.0 | 105.6 | 104.6 | 北 海 | 100.4 | 105.5 | 101.1 |
西 安 | 101.1 | 105.6 | 102.2 | 三 亞 | 100.4 | 119.1 | 100.8 |
蘭 州 | 101.2 | 111.8 | 106.8 | 瀘 州 | 99.5 | 101.8 | 100.1 |
西 寧 | 100.5 | 109.4 | 105.1 | 南 充 | 98.3 | 99.7 | 99.5 |
銀 川 | 100.8 | 102.9 | 101.4 | 遵 義 | 101.0 | 104.6 | 103.4 |
烏魯木齊 | 101.6 | 109.2 | 105.5 | 大 理 | 100.0 | 102.8 | 101.1 |
2011年1月份70個(gè)大中城市住宅販賣(mài)價(jià)格指數(shù)(二) | |||||||
城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 101.0 | 109.1 | 103.0 | 唐 山 | 100.0 | 104.1 | 101.2 |
天 津 | 101.0 | 107.6 | 103.5 | 秦 皇 島 | 100.9 | 111.5 | 106.5 |
石 家 莊 | 100.8 | 111.7 | 106.5 | 包 頭 | 100.0 | 108.1 | 103.9 |
太 原 | 100.2 | 102.2 | 100.8 | 丹 東 | 100.6 | 112.3 | 108.2 |
呼和浩特 | 100.1 | 107.0 | 102.9 | 錦 州 | 100.8 | 108.1 | 103.6 |
沈 陽(yáng) | 100.4 | 109.8 | 104.6 | 吉 林 | 101.7 | 109.5 | 105.9 |
大 連 | 100.0 | 106.6 | 103.3 | 牡 丹 江 | 101.5 | 110.0 | 106.5 |
長(zhǎng) 春 | 100.4 | 107.1 | 102.7 | 無(wú) 錫 | 100.9 | 103.6 | 102.1 |
哈 爾 濱 | 100.2 | 107.6 | 103.7 | 揚(yáng) 州 | 101.1 | 104.9 | 102.9 |
上 海 | 101.1 | 101.8 | 101.0 | 徐 州 | 101.0 | 103.5 | 101.9 |
南 京 | 100.9 | 104.2 | 101.0 | 溫 州 | 100.1 | 100.8 | 100.3 |
杭 州 | 101.7 | 100.9 | 100.2 | 金 華 | 100.0 | 107.6 | 102.4 |
寧 波 | 100.1 | 103.9 | 101.6 | 蚌 埠 | 100.1 | 106.5 | 102.1 |
合 肥 | 100.4 | 106.5 | 102.0 | 安 慶 | 100.0 | 110.1 | 104.4 |
福 州 | 100.7 | 104.2 | 101.9 | 泉 州 | 100.2 | 99.8 | 99.7 |
廈 門(mén) | 101.6 | 105.1 | 103.9 | 九 江 | 100.0 | 106.0 | 102.4 |
南 昌 | 101.9 | 108.9 | 105.9 | 贛 州 | 101.0 | 112.4 | 106.6 |
濟(jì) 南 | 100.2 | 105.6 | 102.6 | 煙 臺(tái) | 100.7 | 105.5 | 103.2 |
青 島 | 100.4 | 106.0 | 103.4 | 濟(jì) 寧 | 100.9 | 104.6 | 103.0 |
鄭 州 | 101.3 | 109.6 | 104.6 | 洛 陽(yáng) | 102.1 | 105.9 | 104.3 |
武 漢 | 101.1 | 107.4 | 102.8 | 平 頂 山 | 101.2 | 105.9 | 104.2 |
長(zhǎng) 沙 | 101.8 | 110.0 | 105.3 | 宜 昌 | 100.1 | 110.2 | 102.3 |
廣 州 | 101.7 | 100.1 | 102.7 | 襄 樊 | 100.6 | 109.0 | 104.4 |
深 圳 | 102.0 | 103.1 | 102.3 | 岳 陽(yáng) | 102.2 | 122.0 | 112.9 |
南 寧 | 101.3 | 102.5 | 101.7 | 常 德 | 101.7 | 106.5 | 104.2 |
海 口 | 100.6 | 121.6 | 102.5 | 惠 州 | 100.9 | 104.9 | 102.8 |
重 慶 | 99.9 | 108.1 | 103.5 | 湛 江 | 100.9 | 106.2 | 102.9 |
成 都 | 101.4 | 105.0 | 103.0 | 韶 關(guān) | 101.9 | 104.4 | 103.8 |
貴 陽(yáng) | 100.2 | 104.8 | 102.7 | 桂 林 | 102.2 | 105.8 | 104.6 |
昆 明 | 101.2 | 105.9 | 104.9 | 北 海 | 100.4 | 105.5 | 101.1 |
西 安 | 101.1 | 106.1 | 102.3 | 三 亞 | 100.4 | 119.1 | 100.8 |
蘭 州 | 101.2 | 112.0 | 106.9 | 瀘 州 | 99.5 | 101.8 | 100.1 |
西 寧 | 100.5 | 109.4 | 105.1 | 南 充 | 98.3 | 99.7 | 99.5 |
銀 川 | 100.9 | 103.1 | 101.5 | 遵 義 | 101.2 | 105.2 | 103.8 |
烏魯木齊 | 101.6 | 109.2 | 105.5 | 大 理 | 100.0 | 102.8 | 101.1 |
2011年1月份70個(gè)大中城市住宅販賣(mài)價(jià)格指數(shù)(三) | |||||||
城市 | 二手住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 二手住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.3 | 102.6 | 101.2 | 唐 山 | 102.1 | 103.0 | 102.3 |
天 津 | 100.1 | 103.3 | 101.4 | 秦 皇 島 | 99.9 | 104.1 | 102.0 |
石 家 莊 | 100.1 | 103.1 | 101.9 | 包 頭 | 100.8 | 100.8 | 100.8 |
太 原 | 100.2 | 106.0 | 102.2 | 丹 東 | 100.3 | 102.5 | 101.3 |
呼和浩特 | 100.3 | 103.2 | 101.9 | 錦 州 | 100.0 | 100.2 | 100.1 |
沈 陽(yáng) | 100.2 | 107.7 | 103.1 | 吉 林 | 100.0 | 105.3 | 102.1 |
大 連 | 100.4 | 108.1 | 102.7 | 牡 丹 江 | 103.3 | 111.1 | 105.4 |
長(zhǎng) 春 | 100.3 | 100.7 | 100.7 | 無(wú) 錫 | 100.9 | 103.1 | 101.9 |
哈 爾 濱 | 100.2 | 103.4 | 101.8 | 揚(yáng) 州 | 100.5 (編輯:zhangwh)
最新文章
推薦文章
熱門(mén)文章
|